| ホーム |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
表示された料金は、航空保険料および空港使用料すべて込みの金額となります。
※表示は片道の価格です。往復の場合には「片道料金の倍額」となります。
※スターフライヤーは、チケットレスになります。予約が完了致しましたら、「お受け取り番号」と「予約番号」を発行させていただきます。
記載されている運賃一覧の販売期間は通常期(2012年01月10日〜2012年03月01日)、ピーク期(2012年03月02日〜2012年03月31日)のものです。
| 期 間 | 出発地 | 到着地 | 航空会社 | 定価(片道) | 格安片道 | 子供片道 | 予約 |
| 通常期 | 東京/羽田発 | 北九州着 | SFJ | 32,870円 | 21,800円 | 17,930円 | お申込み |
| 通常期 | 北九州発 | 東京/羽田着 | SFJ | 32,870円 | 21,800円 | 17,930円 | お申込み |
| 通常期 | 東京/羽田発 | 福岡着 | SFJ | 32,770円 | 21,700円 | 17,880円 | お申込み |
| 通常期 | 福岡発 | 東京/羽田着 | SFJ | 32,770円 | 21,700円 | 17,880円 | お申込み |
| ピーク期 | 東京/羽田発 | 北九州着 | SFJ | 34,870円 | 22,800円 | 18,930円 | お申込み |
| ピーク期 | 北九州発 | 東京/羽田着 | SFJ | 34,870円 | 22,800円 | 18,930円 | お申込み |
| ピーク期 | 東京/羽田発 | 福岡着 | SFJ | 34,770円 | 22,700円 | 18,880円 | お申込み |
| ピーク期 | 福岡発 | 東京/羽田着 | SFJ | 34,770円 | 22,700円 | 18,880円 | お申込み |
携帯サイトからも運賃確認・空席照会・予約申込ができるようになりました。
